新卒採用
募集職種 | 【システムエンジニア】 ・アプリケーションエンジニア ・サーバー・ネットワークエンジニア ※業務内容の詳細についてはエントリーページに記載 |
応募方法 | 自由応募/推薦応募 当ページ中間部分にございます、エントリーボタンより エントリーページにお進みください。 |
雇用形態 | 正社員 ※試用期間は「6カ月」となります。 試用期間であっても給与条件は変わりません。 |
給与 | 《2023年7月改定》 【院了】 東京本社・千葉支店在籍:月給 216,000円 大阪支店在籍:月給 206,000円 九州支店・島根開発センター在籍:月給 201,000円 【大卒、専門4年、高専7年】 東京本社・千葉支店在籍:月給 213,000円 大阪支店在籍:月給 203,000円 九州支店・島根開発センター在籍:月給 198,000円 【専門3年】 東京本社・千葉支店在籍:月給 208,000円 大阪支店在籍:月給 198,000円 九州支店・島根開発センター在籍:月給 193,000円 【専門2年・短大・高専5年】 東京本社・千葉支店在籍:月給 203,000円 大阪支店在籍:月給 193,000円 九州支店・島根開発センター在籍:月給 188,000円 ※既卒者の方は最終学歴により上記と同額支給をいたします。 ※上記金額には、地域手当が含まれています。 (関東:15,000円/関西:5,000円) ※上記金額には、時間外手当(残業など)は含まれておりません。 時間外手当(残業など)は、実績時間に基づき、 「全額支給(※規定有)」しております。 |
諸手当 | 時間外手当、通勤手当、養育手当、 資格手当(※「自己啓発支援制度」欄をご確認ください。) |
昇給 | 年1回(6月) |
賞与 | 年2回(6月、12月) ※年度の業績に応じて追加支給実績有(年度末) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土、日)、祝日、年末年始、夏期休暇、 有給休暇(初年度12日、最高20日)、 リフレッシュ休暇、 特別休暇(慶弔、結婚 他) |
福利厚生 | 【各種保険】 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、総合福祉保険 【各種制度】 退職金制度(勤続2年以上) 、確定拠出年金、財形貯蓄、慶弔見舞金、 育児・介護休業制度、従業員持株会、親睦会、住宅補助制度、 サークル(フットサル、生け花) 【保健衛生】 年1回定期健診、人間ドック(対象年齢に該当する者) 他 |
勤務地 | 東京本社、千葉支店、大阪支店、九州支店、島根開発センター ※新卒採用では、関東配属をメインにしております。 ※勤務場所は、プロジェクトによって異なります。 |
勤務時間 | 9:00~17:30 「実働 7.5時間(休憩60分)」 フレックスタイム制あり(コアタイム10:00〜15:00) |
研修制度 | 制度あり 内定者研修、通信教育の提供、新人研修(4月~6月末)、管理職研修、 エンジニア研修(PG言語、上流工程、業務知識、トレーナー、リーダー 他)、 階層別研修(若手層、中堅層、シニア層 他)、キャリアデザイン研修 他 |
自己啓発支援制度 | 制度あり 資格取得支援において、約60種類の資格試験項目を用意しており、 資格試験合格の後に受験料、一時金、資格手当を支給しております。 また社内教育制度において、自発的な自己啓発に対し、 機会を与えるのとともに費用負担をして行っております。 |
選考方法 | 会社説明会 ▼ 一次面接 <オンライン> ▼ 適性検査 <筆記> ▼ Web適性検査 役員面接 <対面> ▼ 内定 |
提出書類 | ・履歴書 ・成績証明書 ・卒業見込証明書 ※履歴書は、指定フォーマットなし/写真貼付必須 |
年次有給休暇
有給休暇取得日数
平均年間休日
初年度 12 日
最高 20 日
勤続年数に応じて付与
11.8日
2022年度実績
126日
2023年度
有給休暇含まない
平均所定時間外労働
平均勤続年数
育児休業取得者数
16.0h/月
2022年度実績
13.8年
2022年度実績
男性 2/3 名
女性 3/3 名
2022年度実績
2025年4月入社_エントリー準備中
応募者の個人情報取り扱いについて
当社は、個人情報保護法及び関連諸法令を遵守し、
皆様から提供された個人情報を適切に管理致します。
詳しくは、以下をご覧ください。
入社案内(パンフレット)について
業務内容や教育・研修制度、福利厚生、社員インタビューなど
皆さんが気になる情報を入社案内にまとめております。
詳しくは、以下をご覧ください。
よくある質問
皆様からよく受ける質問とその回答をまとめて掲載しています。